
On air pattern
花卷 went live 14 times in the last 30 days, about 67 hours on air, averaging 39 viewers. No regular weekly slot yet.
14
Streams · 30d
67
Hours on air · 30d
39
Avg viewers · 30d
378
Peak viewers · 90d
33 streams in the last 90 days, but no hour they hit most weeks yet. Check the weekly schedule for who is usually on.
Recent streams
- Nov 21【花卷】11/21 ⋆ 稍微有一點點帥氣的聊聊唱唱!|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
- Nov 20【花卷】11/20 ⋆ 連動結束聊聊天!|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
- Nov 19【花卷】11/19 ⋆ 我回來了…聊聊唱唱|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
- Nov 14【花卷】11/14 ⋆ 連休前的最後一唱!|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
- Nov 11【花卷】11/11 ⋆ 光棍節特企…敗犬主題歌回!|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
- Nov 8【花卷】11/8 ⋆ 歌雜!目標是往歌單加十首新歌|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
- Nov 5【花卷】11/5 ⋆ 連動結束唱一嘟嘟!|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
- Nov 3【花卷】11/3 ⋆ 會限 ⋆ 債主們…請陪我練歌!|歡迎降落|掛台開5%聲音🍥| @hanamaki722 |!DC|!訂閱|!斗內
Other musicians on air regularly

Offline
peacesFGC
99 streams · last 30 days
vocalistvoicevocalists
Twitch
peak 8
Offline
SkankOutDnB
121 streams · last 30 days
bass
Twitch
peak 27
Offline
985iFMCauayan
112 streams · last 30 days
Twitch
peak 3
LIVE· 0
timelesslivemixes21
You're Now Locked Into Timeless !
bass
Twitch
peak 29
LIVE· 22
joanlestlieg
Pushing forward, chasing goals, and making dreams happen☝️✨🙏🏻❤️🥰🎤🎧
vocalistbandvoice
Twitch
peak 316
LIVE· 12
KEEPINGHARDHOUSEALIVE
KeepingHardHouseAlive Dj's
Twitch
peak 68